| Nr karty | Punkty - test | Punkty - przypadek | Ilość punktów | % punktów | Ocena |
| 1 | 11 | 5 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 2 | 13 | 4,5 | 17,5 | 58,33333333 | 2 |
| 3 | 13 | 0 | 13 | 43,33333333 | 2 |
| 4 | 12 | 7 | 19 | 63,33333333 | 3 |
| 5 | 9 | 0 | 9 | 30 | 2 |
| 6 | 11 | 0 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 7 | 5 | 6 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 8 | 10 | 5,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 9 | 13 | 7,5 | 20,5 | 68,33333333 | 3,5 |
| 10 | 11 | 6 | 17 | 56,66666667 | 2 |
| 11 | 11 | 7 | 18 | 60 | 3 |
| 12 | 8 | 5 | 13 | 43,33333333 | 2 |
| 13 | 13 | 4,5 | 17,5 | 58,33333333 | 2 |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 16,66666667 | 2 |
| 15 | 12 | 5 | 17 | 56,66666667 | 2 |
| 16 | 9 | 6 | 15 | 50 | 2 |
| 17 | 13 | 7,5 | 20,5 | 68,33333333 | 3,5 |
| 18 | 14 | 7,5 | 21,5 | 71,66666667 | 3,5 |
| 19 | 14 | 6 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 20 | 12 | 0 | 12 | 40 | 2 |
| 21 | 10 | 6 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 22 | 0 | 0 | brak | ||
| 23 | 10 | 5,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 24 | 7 | 2,5 | 9,5 | 31,66666667 | 2 |
| 25 | 16 | 6 | 22 | 73,33333333 | 3,5 |
| 26 | 7 | 0 | 7 | 23,33333333 | 2 |
| 27 | 11 | 0 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 28 | 13 | 8 | 21 | 70 | 3,5 |
| 29 | 10 | 0 | 10 | 33,33333333 | 2 |
| 30 | 0 | 0 | brak | ||
| 31 | 11 | 6,75 | 17,75 | 59,16666667 | 2 |
| 32 | 11 | 5 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 33 | 13 | 0 | 13 | 43,33333333 | 2 |
| 34 | 8 | 0 | 8 | 26,66666667 | 2 |
| 35 | 8 | 6 | 14 | 46,66666667 | 2 |
| 36 | 5 | 3,25 | 8,25 | 27,5 | 2 |
| 37 | 9 | 7 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 38 | 6 | 0 | 6 | 20 | 2 |
| 39 | 9 | 5,5 | 14,5 | 48,33333333 | 2 |
| 40 | 10 | 8 | 18 | 60 | 3 |
| 41 | 15 | 6 | 21 | 70 | 3,5 |
| 42 | 17 | 6 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 43 | 15 | 6,5 | 21,5 | 71,66666667 | 3,5 |
| 44 | 14 | 7 | 21 | 70 | 3,5 |
| 45 | 12 | 6 | 18 | 60 | 3 |
| 46 | 14 | 7,5 | 21,5 | 71,66666667 | 3,5 |
| 47 | 14 | 9,5 | 23,5 | 78,33333333 | 4 |
| 48 | 9 | 0 | 9 | 30 | 2 |
| 49 | 11 | 6 | 17 | 56,66666667 | 2 |
| 50 | 14 | 9 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 51 | 11 | 5 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 52 | 9 | 3,5 | 12,5 | 41,66666667 | 2 |
| 53 | 0 | 0 | brak | ||
| 54 | 0 | 0 | brak | ||
| 55 | 0 | 0 | brak | ||
| 56 | 0 | 0 | brak | ||
| 57 | 0 | 0 | brak | ||
| 58 | 0 | 0 | brak | ||
| 59 | 0 | 0 | brak | ||
| 60 | 0 | 0 | brak | ||
| 61 | 0 | 0 | brak | ||
| 62 | 0 | 0 | brak | ||
| 63 | 0 | 0 | brak | ||
| 64 | 8 | 3,5 | 11,5 | 38,33333333 | 2 |
| 65 | 10 | 5,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 66 | 10 | 0 | 10 | 33,33333333 | 2 |
| 67 | 12 | 0 | 12 | 40 | 2 |
| 68 | 12 | 8 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 69 | 13 | 8 | 21 | 70 | 3,5 |
| 70 | 13 | 8 | 21 | 70 | 3,5 |
| 71 | 18 | 6 | 24 | 80 | 4 |
| 72 | 14 | 7,5 | 21,5 | 71,66666667 | 3,5 |
| 73 | 14 | 9,5 | 23,5 | 78,33333333 | 4 |
| 74 | 11 | 3,75 | 14,75 | 49,16666667 | 2 |
| 75 | 14 | 7 | 21 | 70 | 3,5 |
| 76 | 10 | 5,75 | 15,75 | 52,5 | 2 |
| 77 | 13 | 7 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 78 | 11 | 8 | 19 | 63,33333333 | 3 |
| 79 | 14 | 9 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 80 | 11 | 0 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 81 | 11 | 7 | 18 | 60 | 3 |
| 82 | 8 | 0 | 8 | 26,66666667 | 2 |
| 83 | 0 | 0 | brak | ||
| 84 | 0 | 0 | brak | ||
| 85 | 0 | 0 | brak | ||
| 86 | 0 | 0 | brak | ||
| 87 | 0 | 0 | brak | ||
| 88 | 8 | 3,5 | 11,5 | 38,33333333 | 2 |
| 89 | 13 | 5,5 | 18,5 | 61,66666667 | 3 |
| 90 | 11 | 4 | 15 | 50 | 2 |
| 91 | 12 | 4 | 16 | 53,33333333 | 2 |
| 92 | 10 | 5,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 93 | 12 | 6 | 18 | 60 | 3 |
| 94 | 11 | 4,25 | 15,25 | 50,83333333 | 2 |
| 95 | 17 | 6 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 96 | 12 | 5 | 17 | 56,66666667 | 2 |
| 97 | 13 | 7 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 98 | 16 | 8 | 24 | 80 | 4 |
| 99 | 11 | 9 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 100 | 16 | 6,5 | 22,5 | 75 | 3,5 |
| 101 | 16 | 9,5 | 25,5 | 85 | 4,5 |
| 102 | 12 | 8 | 20 | 66,66666667 | 3 |
| 103 | 14 | 8 | 22 | 73,33333333 | 3,5 |
| 104 | 10 | 4,5 | 14,5 | 48,33333333 | 2 |
| 105 | 11 | 0 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 106 | 4 | 5,5 | 9,5 | 31,66666667 | 2 |
| 107 | 10 | 8,5 | 18,5 | 61,66666667 | 3 |
| 108 | 11 | 8 | 19 | 63,33333333 | 3 |
| 109 | 8 | 7 | 15 | 50 | 2 |
| 110 | 10 | 5,25 | 15,25 | 50,83333333 | 2 |
| 111 | 16 | 7 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 112 | 13 | 0 | 13 | 43,33333333 | 2 |
| 113 | 10 | 0 | 10 | 33,33333333 | 2 |
| 114 | 12 | 7,5 | 19,5 | 65 | 3 |
| 115 | 15 | 7,5 | 22,5 | 75 | 3,5 |
| 116 | 16 | 7 | 23 | 76,66666667 | 4 |
| 117 | 12 | 7,5 | 19,5 | 65 | 3 |
| 118 | 14 | 8,5 | 22,5 | 0 | 3,5 |
| 119 | 15 | 9 | 24 | 80 | 4 |
| 120 | 12 | 9 | 21 | 70 | 3,5 |
| 121 | 7 | 8 | 15 | 50 | 2 |
| 122 | 14 | 6,5 | 20.5 | 3 | |
| 123 | 9 | 6,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 124 | 7 | 0 | 7 | 23,33333333 | 2 |
| 125 | 11 | 6,5 | 17,5 | 58,33333333 | 2 |
| 126 | 10 | 5,5 | 15,5 | 51,66666667 | 2 |
| 127 | 8 | 0 | 8 | 26,66666667 | 2 |
| 128 | 8 | 0 | 8 | 26,66666667 | 2 |
| 129 | 12 | 8,5 | 20,5 | 3,5 | |
| 130 | 11 | 0 | 11 | 36,66666667 | 2 |
| 131 | 0 | 0 | brak | ||
| 132 | 0 | 0 | brak | ||
| 133 | 0 | 0 | brak | ||
| 134 | 0 | 0 | brak | ||
| 135 | 0 | 0 | brak | ||
| 136 | 0 | 0 | brak | ||
| 137 | 0 | 0 | brak | ||
| 138 | 10 | 8 | 18 | 60 | 3 |
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl