Drodzy Studenci
Z wielką przyjemnością publikuję tak dobre wyniki egzaminu. W uznaniu Waszej pracy przez cały rok akademicki zdecydowałam się obniżyć próg zdania egzaminu do 61%. Wszyscy Pracownicy Katedry bardzo cieszą się z Państwa wyników. Życzymy Państwu miłych wakacji i powodzenia na kolejnych etapach nauki i dalszych etapach życia zawodowego.
Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka - Glinianowicz
| Nr karty | Punkty | Ocena |
| 1 | 78 | ddb (3,5) |
| 2 | 76 | ddb (3,5) |
| 3 | 73 | dst (3,0) |
| 4 | 72 | dst (3,0) |
| 5 | 77 | ddb (3,5) |
| 6 | 78 | ddb (3,5) |
| 7 | 86 | pdb (4,5) |
| 8 | 79 | ddb (3,5) |
| 9 | 78 | ddb (3,5) |
| 10 | 74 | dst (3,0) |
| 11 | 71 | dst (3,0) |
| 12 | 79 | ddb (3,5) |
| 13 | 77 | ddb (3,5) |
| 14 | 81 | db (4,0) |
| 15 | 75 | ddb (3,5) |
| 16 | 67 | dst (3,0) |
| 17 | 68 | dst (3,0) |
| 18 | 73 | dst (3,0) |
| 19 | 77 | ddb (3,5) |
| 20 | 65 | dst (3,0) |
| 21 | 63 | dst (3,0) |
| 22 | 84 | db (4,0) |
| 23 | 75 | ddb (3,5) |
| 24 | 71 | dst (3,0) |
| 25 | 78 | ddb (3,5) |
| 26 | 81 | db (4,0) |
| 27 | 84 | db (4,0) |
| 28 | 80 | db (4,0) |
| 29 | 83 | db (4,0) |
| 30 | 69 | dst (3,0) |
| 31 | 74 | dst (3,0) |
| 32 | 75 | ddb (3,5) |
| 33 | 73 | dst (3,0) |
| 34 | 81 | db (4,0) |
| 35 | 73 | dst (3,0) |
| 36 | 71 | dst (3,0) |
| 37 | 85 | pdb (4,5) |
| 38 | 79 | ddb (3,5) |
| 39 | 73 | dst (3,0) |
| 40 | 69 | dst (3,0) |
| 41 | 73 | dst (3,0) |
| 42 | 71 | dst (3,0) |
| 43 | 77 | ddb (3,5) |
| 44 | 78 | ddb (3,5) |
| 45 | 69 | dst (3,0) |
| 46 | 79 | ddb (3,5) |
| 47 | 74 | dst (3,0) |
| 48 | 79 | ddb (3,5) |
| 49 | 70 | dst (3,0) |
| 50 | 77 | ddb (3,5) |
| 51 | 72 | dst (3,0) |
| 52 | 77 | ddb (3,5) |
| 53 | 57 | ndst (2,0) |
| 54 | 84 | db (4,0) |
| 55 | 85 | pdb (4,5) |
| 56 | 77 | ddb (3,5) |
| 57 | 85 | pdb (4,5) |
| 58 | 74 | dst (3,0) |
| 59 | 78 | ddb (3,5) |
| 60 | 82 | db (4,0) |
| 61 | 73 | dst (3,0) |
| 62 | 86 | pdb (4,5) |
| 63 | 74 | dst (3,0) |
| 64 | 72 | dst (3,0) |
| 65 | 66 | dst (3,0) |
| 66 | 90 | bdb (5,0) |
| 67 | 63 | dst (3,0) |
| 68 | 83 | db (4,0) |
| 69 | 68 | dst (3,0) |
| 70 | 72 | dst (3,0) |
| 71 | 75 | ddb (3,5) |
| 72 | 80 | db (4,0) |
| 73 | 65 | dst (3,0) |
| 74 | 76 | ddb (3,5) |
| 75 | 85 | pdb (4,5) |
| 76 | 77 | ddb (3,5) |
| 77 | 88 | pdb (4,5) |
| 78 | 64 | dst (3,0) |
| 79 | 77 | ddb (3,5) |
| 80 | 68 | dst (3,0) |
| 81 | 84 | db (4,0) |
| 82 | 69 | dst (3,0) |
| 83 | 75 | ddb (3,5) |
| 84 | 86 | pdb (4,5) |
| 85 | 70 | dst (3,0) |
| 86 | 81 | db (4,0) |
| 87 | 77 | ddb (3,5) |
| 88 | 81 | db (4,0) |
| 89 | 70 | dst (3,0) |
| 90 | 82 | db (4,0) |
| 91 | 73 | dst (3,0) |
| 92 | 85 | pdb (4,5) |
| 93 | 80 | db (4,0) |
| 94 | 76 | ddb (3,5) |
| 95 | 88 | pdb (4,5) |
| 96 | 69 | dst (3,0) |
| 97 | 78 | ddb (3,5) |
| 98 | 81 | db (4,0) |
| 99 | 77 | ddb (3,5) |
| 100 | 75 | ddb (3,5) |
| 101 | 77 | ddb (3,5) |
| 102 | 72 | dst (3,0) |
| 103 | 77 | ddb (3,5) |
| 104 | 70 | dst (3,0) |
| 105 | 90 | bdb (5,0) |
| 106 | 66 | dst (3,0) |
| 107 | 86 | pdb (4,5) |
| 108 | 89 | pdb (4,5) |
| 109 | 87 | pdb (4,5) |
| 110 | 75 | ddb (3,5) |
| 111 | 73 | dst (3,0) |
| 112 | 78 | ddb (3,5) |
| 113 | 77 | ddb (3,5) |
| 114 | 83 | db (4,0) |
| 115 | 86 | pdb (4,5) |
| 116 | 80 | db (4,0) |
| 117 | 65 | dst (3,0) |
| 118 | 75 | ddb (3,5) |
| 119 | 70 | dst (3,0) |
| 120 | 73 | dst (3,0) |
| 121 | 69 | dst (3,0) |
| 122 | 81 | db (4,0) |
| 123 | 78 | ddb (3,5) |
| 124 | 58 | ndst (2,0) |
| 125 | 62 | dst (3,0) |
| 126 | 74 | dst (3,0) |
| 127 | 83 | db (4,0) |
| 128 | 85 | pdb (4,5) |
| 129 | 68 | dst (3,0) |
| 130 | 63 | dst (3,0) |
| 131 | 76 | ddb (3,5) |
| 132 | 76 | ddb (3,5) |
| 133 | 73 | dst (3,0) |
| 134 | 70 | dst (3,0) |
| 135 | 85 | pdb (4,5) |
| 136 | 70 | dst (3,0) |
| 137 | 74 | dst (3,0) |
| 138 | 77 | ddb (3,5) |
| 139 | 65 | dst (3,0) |
| 140 | 88 | pdb (4,5) |
| 141 | 90 | bdb (5,0) |
| 142 | 76 | ddb (3,5) |
| 143 | 73 | dst (3,0) |
| 144 | 80 | db (4,0) |
| 145 | 61 | dst (3,0) |
| 146 | 86 | pdb (4,5) |
| 147 | 68 | dst (3,0) |
| 148 | 72 | dst (3,0) |
| 149 | 75 | ddb (3,5) |
| 150 | 70 | dst (3,0) |
| 151 | 86 | pdb (4,5) |
| 152 | 74 | dst (3,0) |
| 153 | 69 | dst (3,0) |
| 154 | 89 | pdb (4,5) |
| 155 | 81 | db (4,0) |
| 156 | 81 | db (4,0) |
| 157 | 70 | dst (3,0) |
| 158 | 75 | ddb (3,5) |
| 159 | 62 | dst (3,0) |
| 160 | 75 | ddb (3,5) |
| 161 | 81 | db (4,0) |
| 162 | 80 | db (4,0) |
| 163 | 66 | dst (3,0) |
| 164 | 84 | db (4,0) |
| 165 | 74 | dst (3,0) |
| 166 | 75 | ddb (3,5) |
| 167 | 86 | pdb (4,5) |
| 168 | 76 | ddb (3,5) |
| 169 | 77 | ddb (3,5) |
| 170 | 69 | dst (3,0) |
| 171 | 81 | db (4,0) |
| 172 | 82 | db (4,0) |
| 173 | 74 | dst (3,0) |
| 174 | 70 | dst (3,0) |
| 175 | 80 | db (4,0) |
| 176 | 83 | db (4,0) |
| 177 | 71 | dst (3,0) |
| 178 | 79 | ddb (3,5) |
| 179 | 80 | db (4,0) |
| 180 | 87 | pdb (4,5) |
| 181 | 86 | pdb (4,5) |
| 182 | 67 | dst (3,0) |
| 183 | 62 | dst (3,0) |
| 184 | 74 | dst (3,0) |
| 185 | 82 | db (4,0) |
| 186 | 59 | ndst (2,0) |
| 187 | 76 | ddb (3,5) |
| 188 | 68 | dst (3,0) |
| 189 | 79 | ddb (3,5) |
| 190 | 85 | pdb (4,5) |
| 191 | 72 | dst (3,0) |
| 192 | 80 | db (4,0) |
| 193 | 70 | dst (3,0) |
| 194 | 75 | ddb (3,5) |
| 195 | 74 | dst (3,0) |
| 196 | 81 | db (4,0) |
| 197 | 72 | dst (3,0) |
| 198 | 80 | db (4,0) |
| 199 | 73 | dst (3,0) |
| 200 | 65 | dst (3,0) |
| 201 | 79 | ddb (3,5) |
| 202 | 75 | ddb (3,5) |
| 203 | 82 | db (4,0) |
| 204 | 85 | pdb (4,5) |
| 205 | 72 | dst (3,0) |
| 206 | 89 | pdb (4,5) |
| 207 | 74 | dst (3,0) |
| 208 | 80 | db (4,0) |
| 209 | 79 | ddb (3,5) |
| 210 | 69 | dst (3,0) |
| 211 | 77 | ddb (3,5) |
| 212 | 85 | pdb (4,5) |
| 213 | 80 | db (4,0) |
| 214 | 85 | pdb (4,5) |
| 215 | 74 | dst (3,0) |
| 216 | 85 | pdb (4,5) |
| 217 | 75 | ddb (3,5) |
| 218 | 79 | ddb (3,5) |
| 219 | 87 | pdb (4,5) |
| 220 | 69 | dst (3,0) |
| 221 | 71 | dst (3,0) |
| 222 | 68 | dst (3,0) |
| 223 | 67 | dst (3,0) |
| 224 | 69 | dst (3,0) |
| 225 | 85 | pdb (4,5) |
| 226 | 66 | dst (3,0) |
| 227 | 84 | db (4,0) |
| 228 | 78 | ddb (3,5) |
| 229 | 76 | ddb (3,5) |
| 230 | 73 | dst (3,0) |
| 231 | 68 | dst (3,0) |
| 232 | 72 | dst (3,0) |
| 233 | 62 | dst (3,0) |
| 234 | 75 | ddb (3,5) |
| 235 | 69 | dst (3,0) |
| 236 | 73 | dst (3,0) |
| 237 | 76 | ddb (3,5) |
| 238 | 83 | db (4,0) |
| 240 | 90 | bdb (5,0) |
| 242 | 81 | db (4,0) |
| 244 | 83 | db (4,0) |
| 246 | 92 | bdb (5,0) |
| 248 | 70 | dst (3,0) |
| 249 | 79 | ddb (3,5) |
| 250 | 87 | pdb (4,5) |
| 251 | 80 | db (4,0) |
| 252 | 70 | dst (3,0) |
| 253 | 70 | dst (3,0) |
| 254 | 62 | dst (3,0) |
| 255 | 70 | dst (3,0) |
| 256 | 83 | db (4,0) |
| 257 | 79 | ddb (3,5) |
| 258 | 78 | ddb (3,5) |
| 259 | 63 | dst (3,0) |
| 260 | 74 | dst (3,0) |
| 261 | 65 | dst (3,0) |
| 262 | 76 | ddb (3,5) |
| 263 | 74 | dst (3,0) |
| 264 | 81 | db (4,0) |
| 265 | 73 | dst (3,0) |
| 266 | 66 | dst (3,0) |
| 267 | 72 | dst (3,0) |
| 268 | 76 | ddb (3,5) |
| 269 | 80 | db (4,0) |
| 270 | 77 | ddb (3,5) |
| 271 | 80 | db (4,0) |
| 272 | 77 | ddb (3,5) |
| 273 | 77 | ddb (3,5) |
| 274 | 81 | db (4,0) |
| 275 | 68 | dst (3,0) |
| 276 | 90 | bdb (5,0) |
| 277 | 75 | ddb (3,5) |
| 278 | 88 | pdb (4,5) |
| 279 | 85 | pdb (4,5) |
| 280 | 77 | ddb (3,5) |
| 281 | 78 | ddb (3,5) |
| 282 | 72 | dst (3,0) |
| 283 | 83 | db (4,0) |
| 284 | 75 | ddb (3,5) |
| 285 | 76 | ddb (3,5) |
| 286 | 77 | ddb (3,5) |
| 287 | 68 | dst (3,0) |
| 288 | 83 | db (4,0) |
| 289 | 71 | dst (3,0) |
| 290 | 69 | dst (3,0) |
| 291 | 78 | ddb (3,5) |
| 292 | 67 | dst (3,0) |
| 293 | 79 | ddb (3,5) |
| 294 | 79 | ddb (3,5) |
| 295 | 80 | db (4,0) |
| 296 | 79 | ddb (3,5) |
| 297 | 85 | pdb (4,5) |
| 298 | 80 | db (4,0) |
| 299 | 70 | dst (3,0) |
| 300 | 84 | db (4,0) |
| 301 | 76 | ddb (3,5) |
| 302 | 78 | ddb (3,5) |
Czwartek 25.06.2026 12.15-13.15
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl