| numer karty | punkty pytania półotwarte | punkty test | suma punktów | ocena |
| 254 | 3 | 32 | 35 | ndst |
| 308 | 2 | 34 | 36 | ndst |
| 192 | 3 | 33 | 36 | ndst |
| 378 | 4 | 36 | 40 | ndst |
| 364 | 5 | 35 | 40 | ndst |
| 295 | 3 | 38 | 41 | ndst |
| 330 | 6 | 35 | 41 | ndst |
| 243 | 6 | 36 | 42 | ndst |
| 147 | 6 | 36 | 42 | ndst |
| 186 | 4 | 39 | 43 | ndst |
| 306 | 5 | 39 | 44 | ndst |
| 331 | 5 | 39 | 44 | ndst |
| 342 | 2 | 42 | 44 | ndst |
| 111 | 4 | 40 | 44 | ndst |
| 28 | 8 | 37 | 45 | ndst |
| 116 | 6 | 39 | 45 | ndst |
| 123 | 7 | 38 | 45 | ndst |
| 149 | 8 | 37 | 45 | ndst |
| 133 | 10 | 35 | 45 | ndst |
| 190 | 5 | 40 | 45 | ndst |
| 188 | 4 | 41 | 45 | ndst |
| 274 | 3 | 43 | 46 | ndst |
| 213 | 5 | 41 | 46 | ndst |
| 303 | 9 | 38 | 47 | ndst |
| 233 | 4 | 43 | 47 | ndst |
| 127 | 10 | 37 | 47 | ndst |
| 115 | 8 | 39 | 47 | ndst |
| 226 | 4 | 44 | 48 | ndst |
| 332 | 9 | 39 | 48 | ndst |
| 334 | 5 | 43 | 48 | ndst |
| 65 | 6 | 42 | 48 | ndst |
| 114 | 7 | 41 | 48 | ndst |
| 168 | 11 | 37 | 48 | ndst |
| 194 | 16 | 32 | 48 | ndst |
| 298 | 5 | 44 | 49 | ndst |
| 264 | 8 | 41 | 49 | ndst |
| 77 | 5 | 44 | 49 | ndst |
| 37 | 12 | 37 | 49 | ndst |
| 184 | 8 | 41 | 49 | ndst |
| 368 | 13 | 37 | 50 | ndst |
| 125 | 9 | 41 | 50 | ndst |
| 170 | 5 | 45 | 50 | ndst |
| 107 | 8 | 42 | 50 | ndst |
| 291 | 8 | 43 | 51 | ndst |
| 228 | 6 | 45 | 51 | ndst |
| 237 | 4 | 47 | 51 | ndst |
| 132 | 6 | 45 | 51 | ndst |
| 167 | 10 | 41 | 51 | ndst |
| 50 | 10 | 41 | 51 | ndst |
| 301 | 6 | 46 | 52 | ndst |
| 222 | 6 | 46 | 52 | ndst |
| 255 | 13 | 39 | 52 | ndst |
| 112 | 7 | 45 | 52 | ndst |
| 355 | 7 | 45 | 52 | ndst |
| 357 | 13 | 39 | 52 | ndst |
| 102 | 14 | 38 | 52 | ndst |
| 94 | 10 | 42 | 52 | ndst |
| 145 | 10 | 42 | 52 | ndst |
| 135 | 13 | 39 | 52 | ndst |
| 172 | 8 | 44 | 52 | ndst |
| 294 | 8 | 45 | 53 | ndst |
| 270 | 12 | 41 | 53 | ndst |
| 206 | 9 | 44 | 53 | ndst |
| 253 | 7 | 46 | 53 | ndst |
| 142 | 6 | 47 | 53 | ndst |
| 73 | 6 | 47 | 53 | ndst |
| 67 | 8 | 45 | 53 | ndst |
| 151 | 12 | 41 | 53 | ndst |
| 366 | 12 | 41 | 53 | ndst |
| 176 | 11 | 42 | 53 | ndst |
| 280 | 6 | 48 | 54 | ndst |
| 265 | 11 | 43 | 54 | ndst |
| 276 | 5 | 49 | 54 | ndst |
| 196 | 8 | 46 | 54 | ndst |
| 329 | 7 | 47 | 54 | ndst |
| 71 | 11 | 43 | 54 | ndst |
| 63 | 6 | 48 | 54 | ndst |
| 117 | 9 | 45 | 54 | ndst |
| 109 | 7 | 47 | 54 | ndst |
| 314 | 8 | 47 | 55 | ndst |
| 201 | 15 | 40 | 55 | ndst |
| 227 | 7 | 48 | 55 | ndst |
| 248 | 8 | 47 | 55 | ndst |
| 242 | 8 | 47 | 55 | ndst |
| 217 | 12 | 43 | 55 | ndst |
| 58 | 13 | 42 | 55 | ndst |
| 204 | 9 | 47 | 56 | ndst |
| 250 | 11 | 45 | 56 | ndst |
| 219 | 9 | 47 | 56 | ndst |
| 321 | 8 | 48 | 56 | ndst |
| 379 | 12 | 44 | 56 | ndst |
| 374 | 10 | 46 | 56 | ndst |
| 169 | 10 | 46 | 56 | ndst |
| 113 | 12 | 44 | 56 | ndst |
| 275 | 6 | 51 | 57 | ndst |
| 223 | 17 | 40 | 57 | ndst |
| 205 | 15 | 42 | 57 | ndst |
| 210 | 10 | 47 | 57 | ndst |
| 154 | 14 | 43 | 57 | ndst |
| 69 | 6 | 51 | 57 | ndst |
| 157 | 12 | 45 | 57 | ndst |
| 124 | 8 | 49 | 57 | ndst |
| 110 | 10 | 47 | 57 | ndst |
| 361 | 9 | 48 | 57 | ndst |
| 129 | 15 | 42 | 57 | ndst |
| 293 | 10 | 48 | 58 | ndst |
| 289 | 10 | 48 | 58 | ndst |
| 285 | 8 | 50 | 58 | ndst |
| 26 | 15 | 43 | 58 | ndst |
| 99 | 11 | 47 | 58 | ndst |
| 141 | 12 | 46 | 58 | ndst |
| 38 | 15 | 43 | 58 | ndst |
| 269 | 11 | 48 | 59 | ndst |
| 229 | 10 | 49 | 59 | ndst |
| 93 | 18 | 41 | 59 | ndst |
| 152 | 13 | 46 | 59 | ndst |
| 134 | 13 | 46 | 59 | ndst |
| 126 | 12 | 47 | 59 | ndst |
| 302 | 13 | 47 | 60 | dst |
| 232 | 12 | 48 | 60 | dst |
| 309 | 11 | 49 | 60 | dst |
| 304 | 10 | 50 | 60 | dst |
| 273 | 10 | 50 | 60 | dst |
| 287 | 8 | 52 | 60 | dst |
| 245 | 16 | 44 | 60 | dst |
| 215 | 12 | 48 | 60 | dst |
| 333 | 12 | 48 | 60 | dst |
| 324 | 10 | 50 | 60 | dst |
| 367 | 10 | 50 | 60 | dst |
| 363 | 11 | 49 | 60 | dst |
| 97 | 12 | 48 | 60 | dst |
| 83 | 11 | 49 | 60 | dst |
| 43 | 15 | 45 | 60 | dst |
| 59 | 15 | 45 | 60 | dst |
| 143 | 16 | 44 | 60 | dst |
| 54 | 10 | 50 | 60 | dst |
| 372 | 17 | 43 | 60 | dst |
| 131 | 14 | 46 | 60 | dst |
| 257 | 9 | 52 | 61 | dst |
| 296 | 17 | 44 | 61 | dst |
| 239 | 8 | 53 | 61 | dst |
| 326 | 10 | 51 | 61 | dst |
| 34 | 15 | 46 | 61 | dst |
| 118 | 13 | 48 | 61 | dst |
| 47 | 18 | 43 | 61 | dst |
| 318 | 10 | 52 | 62 | dst |
| 166 | 14 | 48 | 62 | dst |
| 163 | 15 | 47 | 62 | dst |
| 40 | 13 | 49 | 62 | dst |
| 70 | 16 | 46 | 62 | dst |
| 96 | 19 | 43 | 62 | dst |
| 88 | 13 | 49 | 62 | dst |
| 312 | 14 | 49 | 63 | dst |
| 299 | 11 | 52 | 63 | dst |
| 198 | 17 | 46 | 63 | dst |
| 338 | 9 | 54 | 63 | dst |
| 335 | 12 | 51 | 63 | dst |
| 369 | 17 | 46 | 63 | dst |
| 165 | 12 | 51 | 63 | dst |
| 36 | 19 | 44 | 63 | dst |
| 98 | 18 | 45 | 63 | dst |
| 78 | 13 | 50 | 63 | dst |
| 80 | 15 | 48 | 63 | dst |
| 174 | 13 | 50 | 63 | dst |
| 307 | 15 | 49 | 64 | dst |
| 278 | 15 | 49 | 64 | dst |
| 288 | 11 | 53 | 64 | dst |
| 327 | 13 | 51 | 64 | dst |
| 81 | 18 | 46 | 64 | dst |
| 105 | 18 | 46 | 64 | dst |
| 370 | 14 | 50 | 64 | dst |
| 320 | 14 | 51 | 65 | dst |
| 277 | 14 | 51 | 65 | dst |
| 216 | 18 | 47 | 65 | dst |
| 256 | 15 | 50 | 65 | dst |
| 323 | 16 | 49 | 65 | dst |
| 322 | 12 | 53 | 65 | dst |
| 30 | 18 | 47 | 65 | dst |
| 252 | 12 | 53 | 65 | dst |
| 84 | 14 | 51 | 65 | dst |
| 76 | 16 | 49 | 65 | dst |
| 290 | 12 | 54 | 66 | dst |
| 292 | 14 | 52 | 66 | dst |
| 221 | 19 | 47 | 66 | dst |
| 247 | 16 | 50 | 66 | dst |
| 212 | 13 | 53 | 66 | dst |
| 211 | 12 | 54 | 66 | dst |
| 325 | 12 | 54 | 66 | dst |
| 340 | 13 | 53 | 66 | dst |
| 376 | 15 | 51 | 66 | dst |
| 231 | 15 | 51 | 66 | dst |
| 180 | 20 | 46 | 66 | dst |
| 41 | 19 | 47 | 66 | dst |
| 53 | 16 | 50 | 66 | dst |
| 100 | 14 | 52 | 66 | dst |
| 259 | 16 | 51 | 67 | dst |
| 310 | 12 | 55 | 67 | dst |
| 297 | 14 | 53 | 67 | dst |
| 284 | 15 | 52 | 67 | dst |
| 300 | 15 | 52 | 67 | dst |
| 344 | 15 | 52 | 67 | dst |
| 319 | 14 | 53 | 67 | dst |
| 230 | 14 | 53 | 67 | dst |
| 150 | 14 | 53 | 67 | dst |
| 136 | 18 | 49 | 67 | dst |
| 138 | 12 | 55 | 67 | dst |
| 349 | 17 | 50 | 67 | dst |
| 249 | 16 | 51 | 67 | dst |
| 214 | 15 | 52 | 67 | dst |
| 208 | 14 | 53 | 67 | dst |
| 244 | 18 | 50 | 68 | ddb |
| 218 | 15 | 53 | 68 | ddb |
| 46 | 18 | 50 | 68 | ddb |
| 24 | 19 | 49 | 68 | ddb |
| 160 | 19 | 49 | 68 | ddb |
| 130 | 15 | 53 | 68 | ddb |
| 74 | 19 | 49 | 68 | ddb |
| 359 | 18 | 50 | 68 | ddb |
| 82 | 20 | 48 | 68 | ddb |
| 353 | 18 | 50 | 68 | ddb |
| 281 | 15 | 54 | 69 | ddb |
| 251 | 19 | 50 | 69 | ddb |
| 377 | 14 | 55 | 69 | ddb |
| 146 | 12 | 57 | 69 | ddb |
| 122 | 17 | 52 | 69 | ddb |
| 49 | 20 | 49 | 69 | ddb |
| 90 | 16 | 53 | 69 | ddb |
| 92 | 15 | 54 | 69 | ddb |
| 225 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 193 | 23 | 47 | 70 | ddb |
| 203 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 336 | 16 | 54 | 70 | ddb |
| 371 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 95 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 91 | 16 | 54 | 70 | ddb |
| 156 | 19 | 51 | 70 | ddb |
| 140 | 15 | 55 | 70 | ddb |
| 35 | 18 | 52 | 70 | ddb |
| 352 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 178 | 19 | 51 | 70 | ddb |
| 64 | 21 | 49 | 70 | ddb |
| 52 | 17 | 53 | 70 | ddb |
| 56 | 18 | 52 | 70 | ddb |
| 305 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 267 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 261 | 15 | 56 | 71 | ddb |
| 272 | 18 | 53 | 71 | ddb |
| 380 | 21 | 50 | 71 | ddb |
| 365 | 18 | 53 | 71 | ddb |
| 148 | 20 | 51 | 71 | ddb |
| 144 | 19 | 52 | 71 | ddb |
| 128 | 19 | 52 | 71 | ddb |
| 159 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 68 | 21 | 50 | 71 | ddb |
| 108 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 155 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 153 | 17 | 54 | 71 | ddb |
| 283 | 16 | 56 | 72 | ddb |
| 246 | 25 | 47 | 72 | ddb |
| 236 | 20 | 52 | 72 | ddb |
| 220 | 20 | 52 | 72 | ddb |
| 32 | 19 | 53 | 72 | ddb |
| 75 | 21 | 51 | 72 | ddb |
| 356 | 20 | 52 | 72 | ddb |
| 362 | 23 | 49 | 72 | ddb |
| 66 | 24 | 48 | 72 | ddb |
| 263 | 19 | 54 | 73 | ddb |
| 207 | 21 | 52 | 73 | ddb |
| 328 | 21 | 52 | 73 | ddb |
| 22 | 21 | 52 | 73 | ddb |
| 162 | 21 | 52 | 73 | ddb |
| 62 | 22 | 51 | 73 | ddb |
| 104 | 20 | 53 | 73 | ddb |
| 351 | 23 | 50 | 73 | ddb |
| 241 | 20 | 54 | 74 | ddb |
| 137 | 22 | 52 | 74 | ddb |
| 119 | 25 | 49 | 74 | ddb |
| 42 | 19 | 55 | 74 | ddb |
| 224 | 24 | 51 | 75 | ddb |
| 20 | 21 | 54 | 75 | ddb |
| 48 | 20 | 55 | 75 | ddb |
| 360 | 25 | 50 | 75 | ddb |
| 72 | 21 | 54 | 75 | ddb |
| 86 | 22 | 53 | 75 | ddb |
| 44 | 24 | 52 | 76 | db |
| 286 | 21 | 55 | 76 | db |
| 266 | 21 | 55 | 76 | db |
| 268 | 20 | 56 | 76 | db |
| 79 | 22 | 54 | 76 | db |
| 158 | 20 | 56 | 76 | db |
| 55 | 24 | 52 | 76 | db |
| 316 | 22 | 55 | 77 | db |
| 199 | 23 | 54 | 77 | db |
| 200 | 25 | 52 | 77 | db |
| 202 | 21 | 56 | 77 | db |
| 235 | 23 | 54 | 77 | db |
| 373 | 21 | 56 | 77 | db |
| 358 | 22 | 55 | 77 | db |
| 121 | 27 | 50 | 77 | db |
| 182 | 25 | 52 | 77 | db |
| 87 | 27 | 50 | 77 | db |
| 375 | 23 | 55 | 78 | db |
| 89 | 26 | 52 | 78 | db |
| 161 | 23 | 55 | 78 | db |
| 164 | 25 | 53 | 78 | db |
| 51 | 24 | 54 | 78 | db |
| 197 | 24 | 55 | 79 | db |
| 209 | 21 | 58 | 79 | db |
| 120 | 23 | 56 | 79 | db |
| 354 | 23 | 56 | 79 | db |
| 106 | 25 | 54 | 79 | db |
| 195 | 24 | 56 | 80 | db |
| 139 | 26 | 54 | 80 | db |
| 45 | 30 | 50 | 80 | db |
| 101 | 26 | 55 | 81 | db |
| 103 | 25 | 56 | 81 | db |
| 279 | 26 | 56 | 82 | db |
| 282 | 24 | 58 | 82 | db |
| 61 | 25 | 57 | 82 | db |
| 60 | 26 | 56 | 82 | db |
| 271 | 27 | 56 | 83 | db |
| 85 | 24 | 59 | 83 | db |
| 39 | 28 | 56 | 84 | db |
| 57 | 31 | 60 | 91 | pdb |
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl