| Nr karty | Punkty - test | Punkty - przypadek | Ilość punktów | % punktów z 30 | Ocena |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 33.3% | 2.0 |
| 2 | 13 | 0 | 13 | 43.3% | 2.0 |
| 3 | 0 | 0.0% | 2.0 | ||
| 4 | 11 | 5.5 | 16.5 | 55.0% | 2.0 |
| 5 | 12 | 6 | 18 | 60.0% | 3.0 |
| 6 | 15 | 6 | 21 | 70.0% | 3.5 |
| 7 | 10 | 0 | 10 | 33.3% | 2.0 |
| 8 | 14 | 1 | 15 | 50.0% | 2.0 |
| 9 | 11 | 0 | 11 | 36.7% | 2.0 |
| 10 | 10 | 2 | 12 | 40.0% | 2.0 |
| 11 | 9 | 0 | 9 | 30.0% | 2.0 |
| 12 | 7 | 0 | 7 | 23.3% | 2.0 |
| 13 | 14 | 0 | 14 | 46.7% | 2.0 |
| 14 | 11 | 0 | 11 | 36.7% | 2.0 |
| 15 | 10 | 6.5 | 16.5 | 55.0% | 2.0 |
| 16 | 12 | 3 | 15 | 50.0% | 2.0 |
| 17 | 10 | 0 | 10 | 33.3% | 2.0 |
| 18 | 7 | 0 | 7 | 23.3% | 2.0 |
| 19 | 8 | 5 | 13 | 43.3% | 2.0 |
| 20 | 9 | 6.5 | 15.5 | 51.7% | 2.0 |
| 21 | 12 | 0 | 12 | 40.0% | 2.0 |
| 22 | 8 | 0 | 8 | 26.7% | 2.0 |
| 23 | 0 | 0.0% | 2.0 | ||
| 24 | 4 | 0 | 4 | 13.3% | 2.0 |
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl