| Nr karty | Punkty - test | Punkty - przypadek | Ilość punktów | % punktów z 30 | Ocena |
| 1 | 7 | 3,5 | 10,5 | 35,0% | 2,0 |
| 2 | 0 | 0,0% | 2,0 | ||
| 3 | 0 | 0,0% | 2,0 | ||
| 4 | 0 | 0,0% | 2,0 | ||
| 5 | 0 | 0,0% | 2,0 | ||
| 6 | 8 | 3,75 | 11,75 | 39,2% | 2,0 |
| 7 | 7 | 3 | 10 | 33,30% | 2 |
| 8 | 11 | 7,5 | 18,5 | 61,70% | 3 |
| 9 | 7 | 6,5 | 13,5 | 45,0% | 2,0 |
| 10 | 10 | 5 | 15 | 50,0% | 2,0 |
| 11 | 7 | 6,5 | 13,5 | 45,0% | 2,0 |
| 12 | 13 | 7 | 20 | 66,70% | 3,5 |
| 13 | 13 | 6 | 19 | 63,30% | 3 |
| 14 | 14 | 4 | 18 | 60,00% | 3 |
| 15 | 11 | 6 | 17 | 56,70% | 2 |
| 16 | 9 | 3,5 | 12,5 | 41,70% | 2 |
| 17 | 13 | 4,5 | 17,5 | 58,3% | 2,0 |
| 18 | 11 | 5 | 16 | 53,30% | 2 |
| 19 | 7 | 0 | 7 | 23,3% | 2,0 |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 33,3% | 2,0 |
| 21 | 14 | 6,5 | 20,5 | 68,3% | 3,5 |
| 22 | 11 | 4,75 | 15,75 | 52,5% | 2,0 |
| 23 | 6 | 4,25 | 10,25 | 34,2% | 2,0 |
| 24 | 6 | 5 | 11 | 36,7% | 2,0 |
| 25 | 7 | 3,5 | 10,5 | 35,00% | 2 |
| 26 | 12 | 3,75 | 15,75 | 52,5% | 2,0 |
| 27 | 12 | 0 | 12 | 40,0% | 2,0 |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 16,7% | 2,0 |
| 29 | 10 | 6 | 16 | 53,3% | 2,0 |
| 30 | 12 | 5 | 17 | 56,70% | 2 |
| 31 | 9 | 4,25 | 13,25 | 44,2% | 2,0 |
| 32 | 9 | 5,5 | 14,5 | 48,30% | 2 |
| 33 | 11 | 7 | 18 | 60,0% | 3,0 |
| 34 | 8 | 2,5 | 10,5 | 35,0% | 2,0 |
| 35 | 10 | 6 | 16 | 53,30% | 2 |
| 36 | 9 | 0 | 9 | 30,0% | 2,0 |
| 37 | 12 | 5 | 17 | 56,7% | 2,0 |
| 38 | 11 | 2 | 13 | 43,3% | 2,0 |
| 39 | 13 | 0 | 13 | 43,3% | 2,0 |
| 40 | 9 | 6,25 | 15,25 | 50,8% | 2,0 |
| 41 | 7 | 6 | 13 | 43,30% | 2 |
| 42 | 10 | 6,25 | 16,25 | 54,2% | 2,0 |
| 43 | 9 | 3,5 | 12,5 | 41,7% | 2,0 |
| 44 | 10 | 4,5 | 14,5 | 48,30% | 2 |
| 45 | 11 | 5,5 | 16,5 | 55,00% | 2 |
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl