Wyniki zaliczenia semestralnego II termin 13.02.2026

Numer karty Punkty - otwarte Punkty - test Suma punktów Ocena
6 27 55 82 db
70 21 55 76 ddb
30 22 53 75 ddb
63 20 54 74 ddb
200 25 49 74 ddb
16 18 55 73 ddb
266 18 55 73 ddb
31 22 50 72 ddb
239 21 51 72 ddb
80 23 48 71 ddb
12 21 50 71 ddb
14 20 51 71 ddb
258 17 54 71 ddb
170 25 46 71 ddb
90 18 52 70 ddb
8 23 47 70 ddb
60 21 49 70 ddb
45 18 52 70 ddb
280 21 49 70 ddb
157 19 51 70 ddb
5 17 52 69 ddb
265 18 51 69 ddb
247 19 50 69 ddb
38 21 47 68 ddb
4 17 51 68 ddb
36 24 44 68 ddb
249 16 52 68 ddb
222 19 49 68 ddb
213 18 50 68 ddb
78 20 47 67 dst
58 20 47 67 dst
233 20 47 67 dst
216 20 47 67 dst
168 17 50 67 dst
164 19 48 67 dst
179 18 49 67 dst
274 15 52 67 dst
61 16 50 66 dst
2 21 45 66 dst
28 20 46 66 dst
169 20 46 66 dst
261 17 49 66 dst
155 17 49 66 dst
162 19 47 66 dst
67 17 48 65 dst
26 19 46 65 dst
19 16 49 65 dst
21 17 48 65 dst
194 13 52 65 dst
257 15 50 65 dst
187 16 49 65 dst
185 16 49 65 dst
181 17 48 65 dst
113 18 47 65 dst
65 15 49 64 dst
49 16 48 64 dst
166 17 47 64 dst
207 17 47 64 dst
272 14 50 64 dst
242 19 45 64 dst
84 20 43 63 dst
87 15 48 63 dst
3 23 40 63 dst
74 12 51 63 dst
93 12 51 63 dst
191 14 49 63 dst
69 15 47 62 dst
11 22 40 62 dst
75 14 48 62 dst
269 15 47 62 dst
220 16 46 62 dst
225 15 47 62 dst
76 11 50 61 dst
260 14 47 61 dst
73 10 51 61 dst
256 15 46 61 dst
163 16 45 61 dst
159 14 47 61 dst
171 15 46 61 dst
229 15 46 61 dst
217 18 43 61 dst
86 13 47 60 dst
143 15 45 60 dst
27 13 47 60 dst
147 18 42 60 dst
103 15 45 60 dst
82 13 46 59 ndst
94 12 47 59 ndst
153 14 45 59 ndst
64 16 43 59 ndst
131 14 45 59 ndst
23 11 48 59 ndst
165 12 47 59 ndst
245 12 47 59 ndst
251 13 46 59 ndst
215 11 48 59 ndst
152 17 42 59 ndst
115 19 40 59 ndst
9 16 42 58 ndst
232 13 45 58 ndst
139 10 48 58 ndst
218 13 45 58 ndst
129 18 40 58 ndst
145 14 43 57 ndst
264 14 43 57 ndst
53 11 45 56 ndst
62 15 41 56 ndst
77 16 40 56 ndst
236 11 45 56 ndst
17 14 42 56 ndst
18 15 41 56 ndst
276 11 45 56 ndst
161 15 41 56 ndst
235 12 44 56 ndst
230 6 50 56 ndst
189 11 45 56 ndst
183 12 44 56 ndst
133 12 43 55 ndst
15 15 40 55 ndst
7 13 42 55 ndst
149 10 45 55 ndst
206 11 44 55 ndst
224 15 40 55 ndst
203 12 43 55 ndst
158 11 44 55 ndst
146 14 41 55 ndst
88 9 45 54 ndst
252 11 43 54 ndst
151 12 42 54 ndst
135 14 40 54 ndst
34 11 43 54 ndst
24 11 43 54 ndst
246 10 44 54 ndst
125 13 41 54 ndst
102 10 43 53 ndst
55 9 44 53 ndst
54 9 44 53 ndst
25 16 37 53 ndst
10 11 42 53 ndst
184 11 42 53 ndst
199 12 41 53 ndst
156 9 44 53 ndst
71 11 41 52 ndst
137 8 44 52 ndst
254 11 41 52 ndst
244 11 41 52 ndst
262 14 38 52 ndst
238 9 43 52 ndst
105 13 39 52 ndst
205 8 44 52 ndst
180 11 41 52 ndst
221 12 40 52 ndst
174 15 37 52 ndst
13 10 41 51 ndst
32 9 42 51 ndst
240 12 39 51 ndst
294 9 42 51 ndst
178 8 43 51 ndst
188 14 37 51 ndst
111 10 41 51 ndst
160 13 38 51 ndst
98 11 39 50 ndst
29 12 38 50 ndst
66 7 43 50 ndst
68 10 40 50 ndst
231 12 38 50 ndst
290 11 39 50 ndst
253 9 41 50 ndst
241 13 37 50 ndst
223 11 39 50 ndst
154 12 38 50 ndst
1 14 35 49 ndst
20 12 37 49 ndst
250 9 40 49 ndst
227 13 36 49 ndst
286 11 38 49 ndst
282 13 36 49 ndst
288 10 39 49 ndst
197 12 37 49 ndst
211 10 39 49 ndst
201 9 40 49 ndst
57 7 41 48 ndst
47 11 37 48 ndst
175 8 40 48 ndst
198 9 39 48 ndst
107 14 34 48 ndst
214 7 41 48 ndst
278 8 40 48 ndst
109 8 40 48 ndst
195 6 42 48 ndst
40 9 38 47 ndst
91 8 39 47 ndst
177 12 35 47 ndst
292 11 36 47 ndst
192 9 38 47 ndst
117 10 37 47 ndst
148 8 39 47 ndst
92 11 35 46 ndst
72 5 41 46 ndst
22 9 37 46 ndst
172 7 39 46 ndst
259 9 37 46 ndst
176 7 39 46 ndst
167 8 37 45 ndst
284 14 31 45 ndst
296 7 38 45 ndst
208 8 37 45 ndst
173 6 38 44 ndst
237 9 35 44 ndst
182 4 40 44 ndst
209 9 35 44 ndst
89 8 35 43 ndst
85 6 37 43 ndst
267 5 38 43 ndst
210 8 35 43 ndst
243 10 33 43 ndst
226 10 33 43 ndst
248 8 34 42 ndst
270 5 37 42 ndst
81 6 35 41 ndst
234 6 35 41 ndst
193 2 39 41 ndst
204 6 35 41 ndst
190 5 36 41 ndst
121 8 33 41 ndst
150 7 34 41 ndst
96 5 35 40 ndst
83 8 32 40 ndst
202 7 33 40 ndst
228 7 33 40 ndst
219 9 31 40 ndst
59 7 32 39 ndst
79 7 32 39 ndst
263 9 30 39 ndst
51 2 36 38 ndst
186 5 33 38 ndst
127 5 33 38 ndst
101 7 30 37 ndst
255 7 30 37 ndst
123 8 29 37 ndst
141 4 32 36 ndst
196 5 31 36 ndst
212 6 30 36 ndst
100 3 30 33 ndst
268 4 27 31 ndst
119 0 26 26 ndst

×

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii

Budynek C3

Piętro I

ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl