| Nr karty | Punkty - test | Punkty - przypadek | Ilość punktów | % punktów | Ocena |
| 1 | 6 | 5 | 11 | 36,67 | 2 |
| 2 | 15 | 6 | 21 | 70,00 | 3,5 |
| 3 | 14 | 5 | 19 | 63,33 | 3 |
| 4 | 14 | 3 | 17 | 56,67 | 2 |
| 5 | 14 | 6 | 20 | 66,67 | 3.5 |
| 6 | 10 | 5,25 | 15,25 | 50,83 | 2 |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 20,00 | 2 |
| 8 | 16 | 5 | 21 | 70,00 | 3,5 |
| 9 | 9 | 0 | 9 | 30,00 | 2 |
| 10 | 13 | 5 | 18 | 60,00 | 3 |
| 11 | 7 | 0 | 7 | 23,33 | 2 |
| 12 | 7 | 5,75 | 12,75 | 42,50 | 2 |
| 13 | 6 | 0 | 6 | 20,00 | 2 |
| 14 | 11 | 4 | 15 | 50,00 | 2 |
| 15 | 10 | 6 | 16 | 53,33 | 2 |
| 16 | 11 | 7 | 18 | 60,00 | 3 |
| 17 | 13 | 0 | 13 | 43,33 | 2 |
| 18 | 6 | 5 | 11 | 36,67 | 2.0 |
| 29 | 9 | 0 | 9 | 30,00 | 2 |
| 30 | 9 | 0 | 9 | 30,00 | 2 |
| 31 | 9 | 0 | 9 | 30,00 | 2 |
| 32 | 9 | 8 | 17 | 56,67 | 2 |
| 33 | 8 | 4,75 | 12,75 | 42,50 | 2 |
| 34 | 11 | 4 | 15 | 50,00 | 2 |
| 35 | 5 | 2 | 7 | 23,33 | 2 |
| 36 | 7 | 0 | 7 | 23,33 | 2 |
| 37 | 6 | 5 | 11 | 36,67 | 2 |
| 38 | 8 | 7 | 15 | 50,00 | 2 |
| 39 | 8 | 0 | 8 | 26,67 | 2 |
| 40 | 5 | 6 | 11 | 36,67 | 2 |
Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii
Budynek C3
Piętro I
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl