Wyniki zaliczenia I blok III tydzień 24.10.2025

Nr karty Punkty - test Punkty - przypadek Ilość punktów % punktów Ocena
1 11 5,75 16,75 55,83333333 2
2 13 5,75 18,75 62,5 3
3 12 6 18 60 3
4 11 6,25 17,25 57,5 2
5 13 7,75 20,75 69,16666667 3,5
6 14 7,75 21,75 72,5 3,5
7 9 8 17 56,66666667 2
8 11 6,5 17,5 58,33333333 2
9 16 7 23 76,66666667 4
10 15 7,5 22,5 75 3,5
11 12 8,5 20,5 68,33333333 3,5
12 11 7,5 18,5 61,66666667 3
13 12 7,25 19,25 64,16666667 3
14 17 10 27 90 4,5
15 9 5 14 46,66666667 2
16 15 7,25 22,25 74,16666667 3,5
17 11 5,5 16,5 55 2
18 19 8,5 27,5 91,66666667 4,5
19 9 6 15 50 2
20 18 8 26 86,66666667 4,5
21 9 7 16 53,33333333 2
22 16 9 25 83,33333333 4
23 13 5,5 18,5 61,66666667 3
24 14 6,75 20,75 69,16666667 3,5
25 13 8 21 70 3,5
26 14 7 21 70  
27     0 0  
28     0 0  
29     0 0  
30 7 5,25 12,25 40,83333333 2
31 11 6,25 17,25 57,5 2
32 8 5,75 13,75 45,83333333 2
33 9 6,75 15,75 52,5 2
34 16 6,5 22,5 75 3,5
35 15 7 22 73,33333333 3,5
36 9 4,75 13,75 45,83333333 2
37 13 5 18 60 3
38 14 7,25 21,25 70,83333333 3,5
39 14 7,25 21,25 70,83333333 3,5
40 16 7,5 23,5 78,33333333 4
41 15 7 22 73,33333333 3,5
42 13 7,5 20,5 68,33333333 3,5
43 16 9,5 25,5 85 4,5
44 11 7 18 60 3
45 14 7,5 21,5 71,66666667 3,5
46 10 5,75 15,75 52,5 2
47 12 8,5 20,5 68,33333333 3,5
48 10 8 18 60 3
49 11 7,25 18,25 60,83333333 3
50 16 8 24 80 4
51 17 6,75 23,75 79,16666667 4
52 14 6,5 20,5 68,33333333 3,5
53 17 7,25 24,25 80,83333333 4

×

Dane kontaktowe

Śląski Uniwersytet Medyczny
Katedra Patofizjologii

Budynek C3

Piętro I

ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl